Tabulky velikostí
Jachtařské oblečení značky GILL
Men
velikost | výška | obvod hrudníku | obvod pasu (kalhoty) |
---|---|---|---|
XS | 158 – 163 | 87 – 92 | 71 |
S | 163 – 170 | 92 – 97 | 74 – 76 |
M | 170 – 178 | 97 – 102 | 79 – 84 |
L | 178 – 186 | 104 – 109 | 87 – 94 |
XL | 186 – 188 | 112 – 119 | 97 – 102 |
XXL | 188 – 191 | 120 – 125 | 104 – 109 |
XXXL | 188 – 191 | 127 – 132 | 112 – 115 |
Ladies
velikost | velikost | výška | obvod hrudníku | obvod pasu (kalhoty) | boky |
---|---|---|---|---|---|
8 | 34 | 156 | 80 – 83 | 63 – 66 | 88 – 91 |
10 | 36 | 158 | 84 – 87 | 66 – 69 | 92 – 94 |
12 | 38 | 161 | 89 – 92 | 71 – 74 | 94 – 97 |
14 | 40 | 163 | 93 – 96 | 76 – 79 | 99 – 102 |
16 | 42 | 165 | 97 – 99 | 81 – 84 | 104 – 107 |
18 | 44 | 102 – 104 | 87 – 89 | 109 – 112 | |
20 | 46 | 105 – 109 | 92 – 94 | 114 – 117 |
Junior
velikost | věk | výška | obvod hrudniku | obvod pasu (kalhoty) |
---|---|---|---|---|
2 – 3 | 92 – 98 | 52 – 53 | 48 – 50 | |
4 – 5 | 98 – 104 | 53 – 58 | 50 – 51 | |
6 – 7 | 116 – 122 | 60 – 62 | 55 – 56 | |
JS | 8 – 9 | 128 – 134 | 64 – 66 | 57 – 59 |
JM | 10 – 11 | 140 – 146 | 69 – 72 | 61 – 64 |
JL | 12 – 13 | 152 – 158 | 76 – 83 | 61 – 68 |
Ponožky
velikost | velikost nohy |
---|---|
S | 37 – 40 |
M | 41 – 44 |
L | 45 – 48 |
Jachtařské oblečení značky HENRI LLOYD
Men
velikost | výška | obvod hrudníku | obvod pasu (kalhoty) |
---|---|---|---|
XS | 163 | 86 – 91 | 76/ 30´ |
S | 168 | 94 – 99 | 84/ 33´ |
M | 175 | 97 – 102 | 91/ 36´ |
L | 183 | 109 – 114 | 97/ 38´ |
XL | 188 | 117 – 122 | 107/ 42´ |
XXL | 193 | 124 – 130 | 112/ 44´ |
Ladies
velikost | výška | obvod hrudníku | obvod pasu (kalhoty) | boky |
---|---|---|---|---|
1/ XS/ 8 | 156 | 76 – 81 | 56 – 59 | 81 – 84 |
2/ S/ 10 | 158 | 81 – 86 | 61 – 66 | 86 – 91 |
3/ M/12 | 161 | 89 – 94 | 69 – 74 | 94 – 99 |
4/ L/ 14 | 163 | 97 – 102 | 76 – 81 | 102 – 107 |
5/ XL/16 | 165 | 104 – 109 | 84 – 89 | 109 – 114 |
Junior
velikost | věk | výška | obvod hrudníku | obvod pasu (kalhoty) |
---|---|---|---|---|
JS | 6 – 8 | 128 | 60 – 66 | 55 – 58 |
JM | 9 – 11 | 152 | 67 – 75 | 59 – 64 |
JL | 12–13 | 163 | 76 – 84 | 65 – 69 |
Jachtařské oblečení značky MUSTO
Men
velikost | výška | obvod hrudníku | velikost kalhot | obvod pasu (kalhoty) |
---|
S | 165 – 170 | 91 – 97 | 30 | 76 |
M | 171 – 178 | 97 – 102 | 32 | 81 |
L | 180 – 185 | 104 – 109 | 34 | 86 |
XL | 188 – 193 | 112 – 117 | 36 | 91 |
XXL | 195 – 200 | 119 – 124 | 38 | 97 |
Ladies
velikost | UK | EUR | obvod hrudníku | obvod pasu (kalhoty) |
---|---|---|---|---|
8 | XS | 34 | 78 | 61 |
10 | S | 36 | 84 | 66 |
12 | M | 38/40 | 89 | 71 |
14 | L | 42 | 94 | 76 |
16 | XL | 44 | 99 | 81 |
18 | XXL | 46 | 105 | 87 |
Junior
velikost | věk | výška | obvod hrudniku |
---|---|---|---|
JS | 6 – 8 | 125 | 70 –76 |
JM | 9 – 11 | 140 | 78 – 85 |
JL | 12 – 13 | 155 | 87 – 92 |
Ponožky
velikost | velikost nohy |
---|---|
S | 37 – 40 |
M | 41 – 44 |
L | 45 – 48 |